108學年度安興樂閱人認證獲獎名單
108學年度安興樂閱人認證獲獎的名單如下,
獲獎同學將於期末結業式當天統一頒獎,
小博士會另贈送一本書並與校長合影留念,
恭喜所有獲獎同學,也感謝各班老師辛苦指導!
| 安興樂閱人小博士認證獎 | |||
| 得獎名單 (閱120篇/心得40篇) |
|||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 一 | 1 | 劉恩瑜 |
| 2 | 一 | 2 | 陳陽翔 |
| 3 | 一 | 4 | 傅宥嘉 |
| 4 | 一 | 5 | 賴昱皓 |
| 5 | 一 | 5 | 呂晨瑄 |
| 6 | 一 | 5 | 謝惟心 |
| 7 | 一 | 7 | 羅致開 |
| 8 | 一 | 7 | 郭柏謙 |
| 9 | 一 | 7 | 陳彥希 |
| 10 | 二 | 1 | 簡辰叡 |
| 11 | 二 | 3 | 簡煒樺 |
| 12 | 二 | 3 | 黃詠頎 |
| 13 | 二 | 3 | 施予琂 |
| 14 | 二 | 7 | 黎异庭 |
| 15 | 二 | 8 | 林詠婕 |
| 16 | 二 | 8 | 孫克擎 |
| 17 | 二 | 8 | 周泳霖 |
| 18 | 二 | 8 | 林侑誼 |
| 19 | 二 | 8 | 曾詠婕 |
| 20 | 二 | 8 | 葉鑫愷 |
| 21 | 二 | 8 | 李婕綾 |
| 22 | 二 | 8 | 彭睬潔 |
| 23 | 二 | 8 | 蔡之逖 |
| 24 | 二 | 8 | 許家睿 |
| 25 | 二 | 8 | 徐嘉澤 |
| 26 | 二 | 8 | 許郡宇 |
| 27 | 二 | 9 | 楊可杰 |
| 28 | 二 | 9 | 梁語棠 |
| 29 | 二 | 10 | 林裕宸 |
| 30 | 二 | 10 | 周祐群 |
| 31 | 二 | 10 | 蔡濬丞 |
| 32 | 二 | 12 | 張詠讓 |
| 33 | 二 | 13 | 劉宇崴 |
| 34 | 二 | 13 | 廖奕茨 |
| 35 | 二 | 13 | 陳品蓁 |
| 36 | 二 | 13 | 陳淯甄 |
| 37 | 三 | 7 | 侯穎媗 |
| 安興樂閱人小碩士認證獎 | |||
| 得獎名單 (閱90篇/心得30篇) |
|||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 一 | 2 | 洪宇威 |
| 2 | 一 | 2 | 孫昱霖 |
| 3 | 一 | 5 | 李品澔 |
| 4 | 一 | 5 | 郭宥霆 |
| 5 | 一 | 5 | 李思潔 |
| 6 | 一 | 10 | 蔡沐辰 |
| 7 | 一 | 13 | 鄭靖霏 |
| 8 | 一 | 14 | 吳宸瑋 |
| 9 | 一 | 14 | 吳宜鍇 |
| 10 | 二 | 1 | 陳品孝 |
| 11 | 二 | 2 | 范峻浩 |
| 12 | 二 | 2 | 嚴楷傑 |
| 13 | 二 | 2 | 范展碩 |
| 14 | 二 | 2 | 孫逸璠 |
| 15 | 二 | 2 | 鄭善元 |
| 16 | 二 | 2 | 劉洵睿 |
| 17 | 二 | 2 | 黃元佑 |
| 18 | 二 | 2 | 饒霆凱 |
| 19 | 二 | 2 | 詹昕芮 |
| 20 | 二 | 2 | 蔡昀潔 |
| 21 | 二 | 2 | 王苡恩 |
| 22 | 二 | 2 | 蘇子涵 |
| 23 | 二 | 2 | 蔡梓韻 |
| 24 | 二 | 2 | 陳榮臻 |
| 25 | 二 | 2 | 林嘉琪 |
| 26 | 二 | 2 | 鄧亦晴 |
| 27 | 二 | 2 | 陳品心 |
| 28 | 二 | 2 | 黃詠琪 |
| 29 | 二 | 2 | 林瑞晨 |
| 30 | 二 | 2 | 高梓涵 |
| 31 | 二 | 2 | 李子淇 |
| 32 | 二 | 2 | 葉采妍 |
| 33 | 二 | 3 | 黃鈺淇 |
| 34 | 二 | 4 | 謝資慧 |
| 35 | 二 | 4 | 洪君庭 |
| 36 | 二 | 4 | 楊昕宸 |
| 37 | 二 | 6 | 陳品全 |
| 38 | 二 | 6 | 詹宸澔 |
| 39 | 二 | 6 | 范克宇 |
| 40 | 二 | 6 | 杜厚廷 |
| 41 | 二 | 6 | 吳苡瑈 |
| 42 | 二 | 8 | 施習之 |
| 43 | 二 | 8 | 陳秉祐 |
| 44 | 二 | 8 | 梁瑋芸 |
| 45 | 二 | 8 | 楊沁萓 |
| 46 | 二 | 8 | 林泳志 |
| 47 | 二 | 8 | 廖悅涵 |
| 48 | 二 | 8 | 林黃郁淨 |
| 49 | 二 | 8 | 廖予萱 |
| 50 | 二 | 8 | 張丞甯 |
| 51 | 二 | 8 | 李承澔 |
| 52 | 二 | 9 | 陳昱瑞 |
| 53 | 二 | 9 | 林凡靇 |
| 54 | 二 | 10 | 鄭定程 |
| 55 | 二 | 10 | 陳岳廷 |
| 56 | 二 | 10 | 徐歆慈 |
| 57 | 二 | 10 | 汪子妤 |
| 58 | 二 | 10 | 李羿萱 |
| 59 | 二 | 10 | 田倢伃 |
| 60 | 二 | 11 | 李亮奕 |
| 61 | 二 | 11 | 吳承昌 |
| 62 | 二 | 12 | 陳佳緣 |
| 63 | 二 | 12 | 金知玟 |
| 64 | 二 | 12 | 陳星羽 |
| 65 | 二 | 12 | 陳宥瑄 |
| 66 | 二 | 12 | 楊喻涵 |
| 67 | 二 | 13 | 潘柔伊 |
| 68 | 二 | 13 | 張苡蕎 |
| 69 | 二 | 13 | 黃姿瑜 |
| 70 | 二 | 13 | 黃禹潼 |
| 71 | 二 | 13 | 張詠婕 |
| 72 | 二 | 13 | 沈映潔 |
| 73 | 二 | 13 | 吳語忻 |
| 74 | 二 | 13 | 余佳穎 |
| 75 | 二 | 14 | 陳柏睿 |
| 76 | 三 | 1 | 張岑妃 |
| 77 | 三 | 1 | 曾紫涵 |
| 78 | 三 | 7 | 余婕妘 |
| 79 | 三 | 7 | 李和容 |
| 80 | 四 | 2 | 雷慶廷 |
| 81 | 四 | 2 | 李子泓 |
| 82 | 四 | 2 | 李苡樂 |
| 83 | 四 | 2 | 林昱芟 |
| 84 | 四 | 2 | 陳虹潔 |
| 85 | 四 | 2 | 劉宣汝 |
| 86 | 四 | 2 | 戴子紜 |
| 87 | 四 | 2 | 李采庭 |
| 88 | 四 | 2 | 楊舒涵 |
| 89 | 四 | 2 | 凃棋頊 |
| 安興樂閱人小學士認證獎 | |||
| 得獎名單 (閱60篇/心得20篇) |
|||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 一 | 1 | 陳楷捷 |
| 2 | 一 | 1 | 李嘉恩 |
| 3 | 一 | 1 | 溫耕樂 |
| 4 | 一 | 1 | 呂宥承 |
| 5 | 一 | 1 | 林均濰 |
| 6 | 一 | 1 | 邱楷惟 |
| 7 | 一 | 1 | 李欣潔 |
| 8 | 一 | 1 | 林筱軒 |
| 9 | 一 | 1 | 葉筱晴 |
| 10 | 一 | 1 | 陳宇芯 |
| 11 | 一 | 1 | 歐霏 |
| 12 | 一 | 1 | 李宣諭 |
| 13 | 一 | 1 | 黃榆榛 |
| 14 | 一 | 4 | 林頊呈 |
| 15 | 一 | 4 | 黃新棣 |
| 16 | 一 | 5 | 朱哲慶 |
| 17 | 一 | 5 | 李易顯 |
| 18 | 一 | 5 | 黃締翔 |
| 19 | 一 | 5 | 古愷軒 |
| 20 | 一 | 5 | 徐瑋辰 |
| 21 | 一 | 5 | 朱威穎 |
| 22 | 一 | 5 | 何耘睿 |
| 23 | 一 | 5 | 蔡昀瑾 |
| 24 | 一 | 5 | 宋佳恩 |
| 25 | 一 | 5 | 張安漩 |
| 26 | 一 | 5 | 蘇映瑄 |
| 27 | 一 | 5 | 陳心語 |
| 28 | 一 | 5 | 王靖涵 |
| 29 | 一 | 5 | 洪思蕾 |
| 30 | 一 | 6 | 蔡舜宇 |
| 31 | 一 | 6 | 黃靖琁 |
| 32 | 一 | 10 | 吳柏軒 |
| 33 | 一 | 10 | 范予馨 |
| 34 | 一 | 10 | 楊于儇 |
| 35 | 一 | 11 | 羅翔 |
| 36 | 一 | 14 | 羅永晴 |
| 37 | 一 | 14 | 李婕語 |
| 38 | 一 | 14 | 盧璿丞 |
| 39 | 一 | 14 | 林玟彤 |
| 40 | 二 | 1 | 張家睿 |
| 41 | 二 | 1 | 林以叡 |
| 42 | 二 | 1 | 葉昇耕 |
| 43 | 二 | 1 | 劉芝妘 |
| 44 | 二 | 1 | 張語恩 |
| 45 | 二 | 1 | 余可晴 |
| 46 | 二 | 1 | 沈筠霏 |
| 47 | 二 | 1 | 莊牧璇 |
| 48 | 二 | 2 | 陳予樂 |
| 49 | 二 | 2 | 邱澤林 |
| 50 | 二 | 2 | 林恬寧 |
| 51 | 二 | 3 | 馮蕾 |
| 52 | 二 | 4 | 温政程 |
| 53 | 二 | 4 | 謝承宗 |
| 54 | 二 | 4 | 林悠然 |
| 55 | 二 | 4 | 古李淮 |
| 56 | 二 | 4 | 吳尚豪 |
| 57 | 二 | 4 | 邱敬恩 |
| 58 | 二 | 4 | 嚴子承 |
| 59 | 二 | 4 | 林煒森 |
| 60 | 二 | 4 | 鄒昀呈 |
| 61 | 二 | 4 | 張丹睿 |
| 62 | 二 | 4 | 許郡丞 |
| 63 | 二 | 4 | 何佩憶 |
| 64 | 二 | 4 | 劉若凝 |
| 65 | 二 | 4 | 余芯彤 |
| 66 | 二 | 4 | 李昀庭 |
| 67 | 二 | 4 | 馮晴暄 |
| 68 | 二 | 4 | 黃若齊 |
| 69 | 二 | 4 | 黃資涵 |
| 70 | 二 | 4 | 戴妍恩 |
| 71 | 二 | 5 | 鄭元直 |
| 72 | 二 | 5 | 卓芩卉 |
| 73 | 二 | 5 | 劉咨妘 |
| 74 | 二 | 5 | 陳抒妍 |
| 75 | 二 | 5 | 何紫瑜 |
| 76 | 二 | 5 | 羅資杏 |
| 77 | 二 | 5 | 彭映潔 |
| 78 | 二 | 5 | 李禹彤 |
| 79 | 二 | 6 | 孫碩亨 |
| 80 | 二 | 6 | 程柏睿 |
| 81 | 二 | 6 | 謝昊儒 |
| 82 | 二 | 6 | 林程凱 |
| 83 | 二 | 6 | 曾昱愷 |
| 84 | 二 | 6 | 趙奕翔 |
| 85 | 二 | 6 | 趙奕鈞 |
| 86 | 二 | 6 | 謝旐捷 |
| 87 | 二 | 6 | 陳昱有 |
| 88 | 二 | 6 | 徐向言 |
| 89 | 二 | 6 | 許斐甯 |
| 90 | 二 | 6 | 鄭又禐 |
| 91 | 二 | 6 | 陳沚婕 |
| 92 | 二 | 6 | 邱梓亘 |
| 93 | 二 | 6 | 詹羽涵 |
| 94 | 二 | 6 | 劉芸安 |
| 95 | 二 | 6 | 范祉漪 |
| 96 | 二 | 6 | 古依玄 |
| 97 | 二 | 6 | 葉沛君 |
| 98 | 二 | 6 | 蔡維昕 |
| 99 | 二 | 7 | 葉沛緹 |
| 100 | 二 | 8 | 黃翌嘉 |
| 101 | 二 | 7 | 林泳銓 |
| 102 | 二 | 7 | 范斤騰 |
| 103 | 二 | 7 | 莊造暄 |
| 104 | 二 | 7 | 鄭筑勻 |
| 105 | 二 | 7 | 黃伊伊 |
| 106 | 二 | 7 | 翁慈璟 |
| 107 | 二 | 7 | 劉于靖 |
| 108 | 二 | 7 | 林冠褘 |
| 109 | 二 | 8 | 朱歆渝 |
| 110 | 二 | 8 | 陳品侑 |
| 111 | 二 | 9 | 莊博佑 |
| 112 | 二 | 9 | 曾忻樺 |
| 113 | 二 | 9 | 謝采霓 |
| 114 | 二 | 9 | 魏詣瑄 |
| 115 | 二 | 9 | 賴彥君 |
| 116 | 二 | 9 | 康甯瑋 |
| 117 | 二 | 10 | 朱佑承 |
| 118 | 二 | 10 | 許宜蓁 |
| 119 | 二 | 10 | 蔡依潔 |
| 120 | 二 | 11 | 黃品淵 |
| 121 | 二 | 11 | 許丞恩 |
| 122 | 二 | 11 | 于塘儒 |
| 123 | 二 | 11 | 張勝崴 |
| 124 | 二 | 11 | 林禹伸 |
| 125 | 二 | 11 | 沈星丞 |
| 126 | 二 | 11 | 陳昱豪 |
| 127 | 二 | 11 | 林星晏 |
| 128 | 二 | 11 | 劉子碩 |
| 129 | 二 | 11 | 陳淯睿 |
| 130 | 二 | 11 | 羅子芯 |
| 131 | 二 | 11 | 林韋君 |
| 132 | 二 | 11 | 邱筠喬 |
| 133 | 二 | 11 | 郭品岑 |
| 134 | 二 | 11 | 古筱樂 |
| 135 | 二 | 11 | 黃昱婷 |
| 136 | 二 | 11 | 楊晴然 |
| 137 | 二 | 11 | 方靖昀 |
| 138 | 二 | 11 | 魯廣淇 |
| 139 | 二 | 11 | 林雨萱 |
| 140 | 二 | 11 | 蕭詠澄 |
| 141 | 二 | 11 | 洪紫晏 |
| 142 | 二 | 11 | 范詩柔 |
| 143 | 二 | 12 | 簡廷軒 |
| 144 | 二 | 12 | 張承恩 |
| 145 | 二 | 12 | 黃宥鈞 |
| 146 | 二 | 12 | 張承惠 |
| 147 | 二 | 12 | 黃宇婕 |
| 148 | 二 | 13 | 李嘉翔 |
| 149 | 二 | 13 | 許育嘉 |
| 150 | 二 | 13 | 朱冠承 |
| 151 | 二 | 13 | 李邦元 |
| 152 | 二 | 13 | 張証勛 |
| 153 | 二 | 13 | 林鎮星 |
| 154 | 二 | 13 | 洪承緯 |
| 155 | 二 | 13 | 林羽澄 |
| 156 | 二 | 13 | 黃雅瑜 |
| 157 | 二 | 14 | 鄭兆翔 |
| 158 | 二 | 14 | 周明褕 |
| 159 | 二 | 14 | 陳芊嘉 |
| 160 | 二 | 14 | 顏羽彤 |
| 161 | 二 | 14 | 陳渝廷 |
| 162 | 二 | 14 | 陳宣岑 |
| 163 | 三 | 1 | 白宇晞 |
| 164 | 三 | 2 | 翁倚盼 |
| 165 | 三 | 2 | 彭品榛 |
| 166 | 三 | 3 | 翁辰愷 |
| 167 | 三 | 7 | 吳昀臻 |
| 168 | 三 | 7 | 吳瑾宣 |
| 169 | 三 | 7 | 楊沁璇 |
| 170 | 四 | 1 | 黃莘雅 |
| 171 | 四 | 2 | 呂柏蓂 |
| 172 | 四 | 2 | 邱靖恩 |
| 173 | 四 | 2 | 劉彥甫 |
| 174 | 四 | 2 | 李彥慶 |
| 175 | 四 | 2 | 王醴 |
| 176 | 四 | 2 | 陳可均 |
| 177 | 四 | 2 | 劉恩辰 |
| 178 | 四 | 2 | 葉子渝 |
| 179 | 四 | 2 | 李湘蓁 |
| 180 | 四 | 2 | 鐘珮云 |
| 181 | 四 | 2 | 王筱語 |
| 182 | 四 | 2 | 許昕宇 |
| 183 | 四 | 2 | 馮苡宸 |
| 安興樂閱人小書蟲認證獎 | |||
| 得獎名單 (閱40篇/心得10篇) |
|||
| 序號 | 年級 | 班級 | 姓名 |
| 1 | 一 | 1 | 江瑞祐 |
| 2 | 一 | 1 | 孟洛寧 |
| 3 | 一 | 1 | 彭國銓 |
| 4 | 一 | 1 | 林柏凱 |
| 5 | 一 | 1 | 黃羿棕 |
| 6 | 一 | 1 | 徐采暄 |
| 7 | 一 | 2 | 田皇昊 |
| 8 | 一 | 2 | 張承恩 |
| 9 | 一 | 2 | 謝淙玹 |
| 10 | 一 | 2 | 林珈同 |
| 11 | 一 | 2 | 周士暄 |
| 12 | 一 | 2 | 范軒齊 |
| 13 | 一 | 2 | 林雋鵠 |
| 14 | 一 | 2 | 彭宥騏 |
| 15 | 一 | 2 | 蘇子誠 |
| 16 | 一 | 2 | 黃楷睎 |
| 17 | 一 | 2 | 陳宥丞 |
| 18 | 一 | 2 | 林裕崴 |
| 19 | 一 | 2 | 游梓均 |
| 20 | 一 | 2 | 林詩諠 |
| 21 | 一 | 2 | 張宸瑀 |
| 22 | 一 | 2 | 劉晴恩 |
| 23 | 一 | 2 | 辜彩晴 |
| 24 | 一 | 2 | 劉安庭 |
| 25 | 一 | 2 | 許晨晞 |
| 26 | 一 | 2 | 林心宇 |
| 27 | 一 | 2 | 鍾詠晴 |
| 28 | 一 | 2 | 周于甯 |
| 29 | 一 | 2 | 賴辰函 |
| 30 | 一 | 2 | 邱品慈 |
| 31 | 一 | 2 | 李毣安 |
| 32 | 一 | 2 | 孫佑希 |
| 33 | 一 | 3 | 魏子淏 |
| 34 | 一 | 3 | 郭宇綸 |
| 35 | 一 | 3 | 邱旭辰 |
| 36 | 一 | 3 | 李崇瑋 |
| 37 | 一 | 3 | 黃奕閎 |
| 38 | 一 | 3 | 嚴呈旻 |
| 39 | 一 | 3 | 黃昱凱 |
| 40 | 一 | 3 | 黃又謙 |
| 41 | 一 | 3 | 凃耀頊 |
| 42 | 一 | 3 | 陳宥恩 |
| 43 | 一 | 3 | 楊忻澄 |
| 44 | 一 | 3 | 徐子涵 |
| 45 | 一 | 3 | 陳可晴 |
| 46 | 一 | 3 | 黃琬晴 |
| 47 | 一 | 3 | 廖采妍 |
| 48 | 一 | 3 | 姚宣伊 |
| 49 | 一 | 3 | 陳忻榆 |
| 50 | 一 | 3 | 郭沛妍 |
| 51 | 一 | 3 | 許絜茹 |
| 52 | 一 | 3 | 林思樺 |
| 53 | 一 | 3 | 劉思妤 |
| 54 | 一 | 3 | 徐薏晴 |
| 55 | 一 | 4 | 蔡言鑫 |
| 56 | 一 | 4 | 張昊翔 |
| 57 | 一 | 4 | 謝孟恩 |
| 58 | 一 | 4 | 陳恩予 |
| 59 | 一 | 4 | 段青霏 |
| 60 | 一 | 4 | 陳亭歆 |
| 61 | 一 | 4 | 陳思涵 |
| 62 | 一 | 4 | 李昕潼 |
| 63 | 一 | 5 | 林偉凱 |
| 64 | 一 | 5 | 林暐澤 |
| 65 | 一 | 5 | 彭晨愷 |
| 66 | 一 | 5 | 王碩甫 |
| 67 | 一 | 5 | 劉采諭 |
| 68 | 一 | 5 | 鐘玉涵 |
| 69 | 一 | 5 | 凃栩嵐 |
| 70 | 一 | 5 | 王宇晗 |
| 71 | 一 | 6 | 徐霆承 |
| 72 | 一 | 6 | 翁客城 |
| 73 | 一 | 6 | 張洛瑜 |
| 74 | 一 | 6 | 林佑諶 |
| 75 | 一 | 6 | 盧奕愷 |
| 76 | 一 | 6 | 范子承 |
| 77 | 一 | 6 | 蔡明翰 |
| 78 | 一 | 6 | 宋尚喆 |
| 79 | 一 | 6 | 吳冠樺 |
| 80 | 一 | 6 | 楊豐聯 |
| 81 | 一 | 6 | 吳奕飛 |
| 82 | 一 | 6 | 黃宥綸 |
| 83 | 一 | 6 | 黃鈺淳 |
| 84 | 一 | 6 | 林佳虹 |
| 85 | 一 | 6 | 徐紫妍 |
| 86 | 一 | 6 | 林以璇 |
| 87 | 一 | 6 | 謝羽祈 |
| 88 | 一 | 6 | 許倪嫚 |
| 89 | 一 | 6 | 宋品嫻 |
| 90 | 一 | 6 | 林庭萱 |
| 91 | 一 | 6 | 尤綵恩 |
| 92 | 一 | 6 | 盧沛莘 |
| 93 | 一 | 6 | 張閔涵 |
| 94 | 一 | 6 | 方宥心 |
| 95 | 一 | 6 | 賴寧晞 |
| 96 | 一 | 7 | 董睿恩 |
| 97 | 一 | 7 | 江沛陽 |
| 98 | 一 | 7 | 陳旻侑 |
| 99 | 一 | 7 | 羅浩承 |
| 100 | 一 | 7 | 陳聖惟 |
| 101 | 一 | 7 | 陳瑀廷 |
| 102 | 一 | 7 | 劉旭瀚 |
| 103 | 一 | 7 | 李昀霏 |
| 104 | 一 | 7 | 邱湘玲 |
| 105 | 一 | 7 | 張芷翎 |
| 106 | 一 | 7 | 吳宥昕 |
| 107 | 一 | 7 | 曾乙珊 |
| 108 | 一 | 7 | 謝羽霏 |
| 109 | 一 | 7 | 高法朵 |
| 110 | 一 | 7 | 林恩希 |
| 111 | 一 | 7 | 劉嘉凡 |
| 112 | 一 | 7 | 郭品萱 |
| 113 | 一 | 8 | 鄭安廷 |
| 114 | 一 | 8 | 李昱奇 |
| 115 | 一 | 8 | 黃子維 |
| 116 | 一 | 8 | 姜霽晅 |
| 117 | 一 | 8 | 邱聖淳 |
| 118 | 一 | 8 | 曾炫恩 |
| 119 | 一 | 8 | 黃書亞 |
| 120 | 一 | 8 | 陳品道 |
| 121 | 一 | 8 | 李軒毅 |
| 122 | 一 | 8 | 張彥鈞 |
| 123 | 一 | 8 | 陳柏綱 |
| 124 | 一 | 8 | 蘇鼎文 |
| 125 | 一 | 8 | 黃禹傑 |
| 126 | 一 | 8 | 景宇睿 |
| 127 | 一 | 8 | 古宏陽 |
| 128 | 一 | 8 | 范筠青 |
| 129 | 一 | 8 | 羅子珈 |
| 130 | 一 | 8 | 許芯寧 |
| 131 | 一 | 8 | 呂宣瑩 |
| 132 | 一 | 8 | 呂宣緹 |
| 133 | 一 | 8 | 張岑伶 |
| 134 | 一 | 8 | 楊喨祺 |
| 135 | 一 | 8 | 謝蕎羽 |
| 136 | 一 | 8 | 歐陽杉宓 |
| 137 | 一 | 8 | 林予甄 |
| 138 | 一 | 8 | 林子晴 |
| 139 | 一 | 8 | 吳庭葳 |
| 140 | 一 | 8 | 劉宇菲 |
| 141 | 一 | 9 | 陳奕學 |
| 142 | 一 | 9 | 施棨勛 |
| 143 | 一 | 9 | 李翰汶 |
| 144 | 一 | 9 | 葉明翰 |
| 145 | 一 | 9 | 卓均諺 |
| 146 | 一 | 9 | 吳旭淳 |
| 147 | 一 | 9 | 余昕宸 |
| 148 | 一 | 9 | 陳彥兆 |
| 149 | 一 | 9 | 吳昱樺 |
| 150 | 一 | 9 | 陳煥育 |
| 151 | 一 | 9 | 譚宇宸 |
| 152 | 一 | 9 | 譚宇翔 |
| 153 | 一 | 9 | 李承恩 |
| 154 | 一 | 9 | 劉昌儒 |
| 155 | 一 | 9 | 郭昀霏 |
| 156 | 一 | 9 | 謝昕霓 |
| 157 | 一 | 9 | 陳彤昕 |
| 158 | 一 | 9 | 呂子瑄 |
| 159 | 一 | 9 | 許心同 |
| 160 | 一 | 9 | 徐詠芯 |
| 161 | 一 | 9 | 陳暄甯 |
| 162 | 一 | 9 | 吳宜庭 |
| 163 | 一 | 9 | 林芸安 |
| 164 | 一 | 9 | 戴愷樂 |
| 165 | 一 | 9 | 林語恩 |
| 166 | 一 | 9 | 葉芯羽 |
| 167 | 一 | 10 | 陳力綸 |
| 168 | 一 | 10 | 蔡霈諺 |
| 169 | 一 | 10 | 張晏齊 |
| 170 | 一 | 10 | 陳翰暘 |
| 171 | 一 | 10 | 周予祥 |
| 172 | 一 | 10 | 巫政穎 |
| 173 | 一 | 10 | 李耘呈 |
| 174 | 一 | 10 | 徐允嘉 |
| 175 | 一 | 10 | 葉哲瑄 |
| 176 | 一 | 10 | 李宇翔 |
| 177 | 一 | 10 | 黃裕荃 |
| 178 | 一 | 10 | 嚴楷智 |
| 179 | 一 | 10 | 李佳恩 |
| 180 | 一 | 10 | 王子涵 |
| 181 | 一 | 10 | 張詠恬 |
| 182 | 一 | 10 | 吳庭嫣 |
| 183 | 一 | 10 | 葉名媗 |
| 184 | 一 | 10 | 張舒涵 |
| 185 | 一 | 10 | 呂愛萱 |
| 186 | 一 | 10 | 盧沛萸 |
| 187 | 一 | 10 | 鄒語熙 |
| 188 | 一 | 10 | 梁恆瑜 |
| 189 | 一 | 10 | 劉品妍 |
| 190 | 一 | 10 | 楊書禔 |
| 191 | 一 | 11 | 劉翰林 |
| 192 | 一 | 11 | 郭易維 |
| 193 | 一 | 11 | 李承昊 |
| 194 | 一 | 11 | 林朔廷 |
| 195 | 一 | 11 | 謝承儒 |
| 196 | 一 | 11 | 李晟銓 |
| 197 | 一 | 11 | 劉興璟 |
| 198 | 一 | 11 | 陳宥澔 |
| 199 | 一 | 11 | 吳宇晨 |
| 200 | 一 | 11 | 劉康亘 |
| 201 | 一 | 11 | 莊祐嘉 |
| 202 | 一 | 11 | 蘇浩羽 |
| 203 | 一 | 11 | 陳麒元 |
| 204 | 一 | 11 | 羅笠揚 |
| 205 | 一 | 11 | 吳雨涵 |
| 206 | 一 | 11 | 蔡丹鈺 |
| 207 | 一 | 11 | 陳昕榆 |
| 208 | 一 | 11 | 章媛晰 |
| 209 | 一 | 11 | 吳思青 |
| 210 | 一 | 11 | 張珮暄 |
| 211 | 一 | 11 | 張哲毓 |
| 212 | 一 | 11 | 劉依澄 |
| 213 | 一 | 11 | 蘇可溦 |
| 214 | 一 | 11 | 陳意函 |
| 215 | 一 | 11 | 李姵婕 |
| 216 | 一 | 11 | 陳怡如 |
| 217 | 一 | 11 | 吳婧 |
| 218 | 一 | 12 | 劉宸希 |
| 219 | 一 | 12 | 李泳璇 |
| 220 | 一 | 13 | 陳子濬 |
| 221 | 一 | 13 | 廖晨硯 |
| 222 | 一 | 13 | 何冠璋 |
| 223 | 一 | 13 | 黃紫暘 |
| 224 | 一 | 13 | 黃泓叡 |
| 225 | 一 | 13 | 楊帛翰 |
| 226 | 一 | 13 | 高安呈 |
| 227 | 一 | 13 | 陳亞勛 |
| 228 | 一 | 13 | 黃亭緒 |
| 229 | 一 | 13 | 林童騂 |
| 230 | 一 | 13 | 陳可恩 |
| 231 | 一 | 13 | 劉宥晏 |
| 232 | 一 | 13 | 侯智森 |
| 233 | 一 | 13 | 王宥淳 |
| 234 | 一 | 13 | 黃孟涵 |
| 235 | 一 | 13 | 崔瑜洳 |
| 236 | 一 | 13 | 崔瑀芩 |
| 237 | 一 | 13 | 張玟萱 |
| 238 | 一 | 13 | 馮筑安 |
| 239 | 一 | 13 | 楊芷寧 |
| 240 | 一 | 13 | 賴宥妡 |
| 241 | 一 | 13 | 陳暄茜 |
| 242 | 一 | 13 | 王采若 |
| 243 | 一 | 13 | 顏羽萱 |
| 244 | 一 | 13 | 張宥寧 |
| 245 | 一 | 13 | 李璵禾 |
| 246 | 一 | 14 | 曾光霆 |
| 247 | 一 | 14 | 李晏瑋 |
| 248 | 一 | 14 | 楊忻寧 |
| 249 | 一 | 14 | 李奇隆 |
| 250 | 二 | 1 | 董祐丞 |
| 251 | 二 | 1 | 呂紹愷 |
| 252 | 二 | 1 | 邱則瑞 |
| 253 | 二 | 1 | 詹硯鈞 |
| 254 | 二 | 1 | 鄭宇竣 |
| 255 | 二 | 1 | 林璽恩 |
| 256 | 二 | 1 | 黃勻妍 |
| 257 | 二 | 1 | 吳尹真 |
| 258 | 二 | 1 | 李宥漩 |
| 259 | 二 | 1 | 潘星亦 |
| 260 | 二 | 1 | 周易錞 |
| 261 | 二 | 1 | 趙若安 |
| 262 | 二 | 1 | 蕭子晴 |
| 263 | 二 | 2 | 林子睿 |
| 264 | 二 | 3 | 陳祺韋 |
| 265 | 二 | 3 | 詹媁甯 |
| 266 | 二 | 3 | 劉采澄 |
| 267 | 二 | 3 | 彭羽萱 |
| 268 | 二 | 3 | 詹子琳 |
| 269 | 二 | 4 | 周傳睿 |
| 270 | 二 | 4 | 林文現 |
| 271 | 二 | 4 | 陳姿綾 |
| 272 | 二 | 5 | 李洋辰 |
| 273 | 二 | 5 | 林楊安辰 |
| 274 | 二 | 5 | 蔡秉諺 |
| 275 | 二 | 5 | 邱澤安 |
| 276 | 二 | 5 | 陳宥任 |
| 277 | 二 | 5 | 廖偉辰 |
| 278 | 二 | 5 | 郭沁諺 |
| 279 | 二 | 5 | 林景昱 |
| 280 | 二 | 5 | 王軒 |
| 281 | 二 | 5 | 李維宗 |
| 282 | 二 | 5 | 戴丞晧 |
| 283 | 二 | 5 | 簡嘉妤 |
| 284 | 二 | 5 | 劉侑蓁 |
| 285 | 二 | 5 | 戴詠翎 |
| 286 | 二 | 5 | 劉允菲 |
| 287 | 二 | 5 | 王祈雅 |
